Detalhes do Produto:
Especificação do produto:
| Modelo | LC1612 |
|---|---|
| Tipo de laser | Tubo a laser CO selado |
| Potência do laser | 80w, 100w, 130w, 150w, 200w |
| Área de Corte | 1600mm x 1200mm |
| Tamanho total da máquina | 2120 x 1610 x 1070 mm |
| Velocidade de corte | 0-24.000mm / min |
| Tensão de trabalho | AC110-220V ~ 10% .50-60Hz |
| Potência bruta | < 1200w |
| Redefinindo a precisão de posicionamento | ~0.05mm |
| Temperatura de operação | 0-45 ºC |
| Umidade de operação | 5-95% |
| Caráter mínimo | English 1 x 1 mm |
| Formato gráfico suportado | .BMP .PLT .DST e .AI |
| Sistema de direção | Motor de Passos |
| Modo de refrigeração | Refrigeração a água e sistema de proteção |
| Equipamentos auxiliares | Ventiladores Exaustão – tubo de exaustão de ar |
| Sistema de controle | DSP sistema de controle |
| Software compatível | CorelDraw Photoshop AutoCAD |
| Peso líquido | 420 kg |
Aplicação:
MDF, ACRÍLICO, COURO, TECIDO, VIDRO, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CORTE E GRAVAÇÃO EM PAPEIS, METAIS, MADEIRA,TALHERES.


















